ELECCIONES 2013: CIUDAD DE BUENOS AIRES 95% MESAS ESCRUTADAS
Publicado: 11-08-2013
VOTOS PARA DIPUTADOS PARA CAPITAL
UNEN | 35,67% |
|
---|---|---|
UNION PRO | 27,59% |
|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 18,92% |
|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 4,16% |
|
AUTODETERMINACION Y LIBER | 3,29% |
|
OTROS | 8,69% |
VOTOS PARA SENADORES
UNEN | 32,08% |
|
---|---|---|
UNION PRO | 31,44% |
|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 19,79% |
|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,65% |
|
CAMINO POPULAR | 2,55% |
|
OTROS | 8,88% |
Noticias relacionadas:
Incendio en el Parque Nacional Lanín: 15.200 hectáreas afectadasfebrero 11, 2025
Milei echó al titular de la Anses luego de que anunciara un proyecto para cambiar la edad jubilatori...febrero 10, 2025
Tras las críticas a Cavallo, Milei le pidió la renuncia a su hija como embajadora en la OEAfebrero 10, 2025